當(dāng)前位置:湖南匯贏鋼鐵科技公司 >> 新聞中心 >> 瀏覽文章新聞中心
2022年11月18日福建廈門預(yù)應(yīng)力混凝土精軋螺紋鋼筋價(jià)格
標(biāo)簽:廈門精軋螺紋鋼價(jià)格,福建精軋螺紋鋼價(jià)格 發(fā)布時(shí)間:2024年09月04日 點(diǎn)擊185次
名稱 | 規(guī)格-材質(zhì) | 價(jià)格 | 理論重量 | 國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB500 | 5050 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB830 | 5250 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB930 | 5250 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB1080 | 5300 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-500 | 5050 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB830/930 | 5600 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB500 | 5050 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB830 | 5250 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB930 | 5250 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB1080 | 5300 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB930 | 5250 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB1080 | 5300 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB930 | 5250 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB1080 | 5300 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ50-PSB930 | 7100 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ15-PSB830 | 8350 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB500 | 5050 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB830 | 5800 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB930 | 5900 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
錨桿鋼 | Φ16- MG335Y | 5850 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
錨桿鋼 | Φ18-MG335Y | 4850 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
錨桿鋼 | Φ22--MG335Y | 4850 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB1080 | 5650 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-psb555/700 | 9300 | / | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-830 | 10300 | / | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-930 | 10600 | / | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-1080 | 11100 | / | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
2022年11月18日福建廈門預(yù)應(yīng)力混凝土精軋螺紋鋼筋價(jià)格分析:昨日福建市場(chǎng)弱勢(shì)下跌,福州、廈門、泉州市場(chǎng)報(bào)價(jià)下跌20元/噸,三明市場(chǎng)報(bào)價(jià)下跌30元/噸。具體來(lái)看,期貨夜盤(pán)下跌,早盤(pán)繼續(xù)震蕩下行,市場(chǎng)觀望情緒較濃,報(bào)價(jià)出現(xiàn)下調(diào)。午盤(pán)期貨有上行走勢(shì),市場(chǎng)信息有一定回升,報(bào)價(jià)基本持穩(wěn),成交一般。從成交具體數(shù)據(jù)來(lái)看,市場(chǎng)整體成交漲跌互現(xiàn)。
相關(guān):廈門精軋螺紋鋼價(jià)格 福建精軋螺紋鋼價(jià)格
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
相關(guān)鏈接A LINK TO THE